Aankoopprijs van het toestel inc. BTW | Fotocare Basic | Fotocare Premium | + Diefstal/Verlies | ||||
Premie per maand | Premie per maand | Premie per maand | |||||
tot € 1000,- | € 3,- | € 5,- | € 7,- | ||||
tot € 2000,- | € 4,- | € 6,- | € 8,- | ||||
tot € 5000,- | € 6,- | € 8,- | € 10,- |
Dekking: | Fabrieksgarantie | Fotocare Basic | Fotocare Premium | ||||
Materiaalfouten | |||||||
Constructiefouten | |||||||
Productiefouten | |||||||
Valschade | |||||||
Vochtschade | |||||||
Zand- / stofschade | |||||||
Implosie / explosie | |||||||
Electronische schade | |||||||
Displaybreuk | |||||||
Total loss (gelijkwaardig vervangend toestel) | |||||||
Roof / inbraak (ook uit afgesloten voertuig) | |||||||
Roof / inbraak (werelddekking) |